Bảng giá sỉ (giá đại lý) khung xương và tấm thạch cao tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
Bảng Giá Sỉ Khung Xương và Tấm Thạch Cao Tại Hà Nội 2024-2025
Việc cung cấp Bảng giá sỉ (giá đại lý) chính xác cho khung xương và tấm thạch cao ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc là rất khó vì giá này mang tính chất tham khảo, biến động liên tục, phụ thuộc vào:
Thương hiệu và loại sản phẩm: Vĩnh Tường Gyproc, Knauf, Zinca, Boral, Hà Nội...
Chính sách chiết khấu của đại lý: phụ thuộc vào khối lượng/đơn hàng sỉ.
Thời điểm mua hàng: giá vật liệu đầu vào.
Địa điểm giao hàng: phí vận chuyển tới các tỉnh.
I. GIÁ TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN (GIÁ ĐẠI LÝ THAM KHẢO)
Giá sỉ tấm thạch cao thường được tính theo tấm, không bao gồm VAT và có thể thay đổi theo chính sách chiết khấu của từng đại lý.
| Loại Tấm Thạch Cao | Độ Dày (mm) | Quy Cách (mm) | Đơn Giá Tham Khảo (VNĐ/Tấm) |
|---|---|---|---|
| Tấm Tiêu Chuẩn (Gyproc/Vĩnh Tường) | 9 | 1220 x 2440 | 105.000 – 115.000 |
| Tấm Tiêu Chuẩn (Gyproc/Vĩnh Tường) | 12.7 | 1220 x 2440 | 140.000 – 155.000 |
| Tấm Siêu Chịu Ẩm (Gyproc/Knauf) | 9 | 1220 x 2440 | 145.000 – 160.000 |
| Tấm Siêu Chống Cháy (FireBloc) | 15 | 1220 x 2440 | 300.000 – 330.000 |
| Tấm Tiêu Chuẩn (Thương hiệu khác/Giá rẻ) | 9 | 1220 x 2440 | 95.000 – 105.000 |
II. GIÁ KHUNG XƯƠNG THẠCH CAO (GIÁ SỈ THAM KHẢO)
Khung xương thường được tính giá theo thanh. Giá khung xương Vĩnh Tường (thương hiệu phổ biến nhất) có mức giá cao hơn các thương hiệu Hà Nội hoặc các loại khung giá rẻ khác.
1. Khung Xương Trần Chìm (Phẳng/Giật Cấp)
| Loại Sản Phẩm | Quy Cách (m) | Đơn Giá Tham Khảo (VNĐ/Thanh) |
|---|---|---|
| Xương Cá Vĩnh Tường BASI (Thanh chính) | 3.6 | 70.000 – 75.000 |
| Xương Cá Vĩnh Tường EKO | 3.6 | 60.000 – 65.000 |
| Thanh U gai Vĩnh Tường BASI (Thanh phụ) | 4.0 | 40.000 – 45.000 |
| Thanh V Viền Tường Vĩnh Tường | 4.0 | 20.000 – 22.000 |
| Khung Xương Giá Rẻ/Thương hiệu thường | 4.0 | 25.000 – 35.000 |
2. Khung Xương Trần Nổi (Trần Thả 60x60)
| Loại Sản Phẩm | Quy Cách (m) | Đơn Giá Tham Khảo (VNĐ/Thanh) |
|---|---|---|
| Thanh T Chính Vĩnh Tường Fineline | 3.6 | 55.000 – 60.000 |
| Thanh T Phụ Vĩnh Tường Fineline | 1.2 | 15.000 – 17.000 |
| Thanh V Viền Tường (Đồng bộ) | 3.6 | 15.000 – 18.000 |
3. Giá Thi Công Trọn Gói (Tham Khảo tại Hà Nội)
| Loại Trần | Khung Xương + Tấm Thạch Cao | Đơn Giá Trọn Gói (VNĐ/m²) |
|---|---|---|
| Trần Chìm Phẳng (Chưa sơn) | Khung Vĩnh Tường + Tấm Tiêu Chuẩn | 160.000 – 175.000 |
| Trần Chìm Giật Cấp (Chưa sơn) | Khung Vĩnh Tường + Tấm Tiêu Chuẩn | 170.000 – 185.000 |
| Trần Thả (Trần Nổi 60x60) | Khung Vĩnh Tường + Tấm Trắng/PVC | 170.000 – 190.000 |
Lưu ý quan trọng:
Giá trọn gói hoàn thiện: sẽ cộng thêm khoảng 60.000 – 90.000 VNĐ/m² (tùy loại sơn).
Để nhận được giá đại lý/giá sỉ tốt nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với các tổng đại lý cấp 1 của Vĩnh Tường, Gyproc, Knauf hoặc Zinca tại Hà Nội và các tỉnh lân cận với khối lượng đặt hàng lớn.